ポテンシャルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:Ze6ry43ydT)2015-06-15 02:21:10
  • 直前のバージョン:(Rev:Q0vgqT8f6I)2015-06-01 11:59:45

OldNew差分
6464
6565** ルビー [#426dxoj]
6666|~名称|~必要な鍵数|~Max|~Lv1ごと|~スペシャルボーナス|~Maxボーナス|
67-|スタミナ最大値上昇|6|||||
67+|スタミナ最大値上昇|6|50|HP+100|Lv5 スタミナ最大値+2&br;Lv10 スタミナ最大値+3&br;Lv15 スタミナ最大値+2&br;Lv20 スタミナ最大値+3&br;Lv25 スタミナ最大値+2&br;Lv30 スタミナ最大値+3&br;Lv35 スタミナ最大値+2&br;Lv40 スタミナ最大値+3&br;Lv45 スタミナ最大値+2&br;|スタミナ最大値+8|
6868|攻撃力上昇|2|||||
6969|防御力上昇|1|||||
70-|必殺攻撃力上昇|2|||||
70+|必殺攻撃力上昇|2|50|必殺攻撃力+100|Lv5 必殺攻撃力+500&br;Lv10 必殺攻撃力+1000&br;Lv15 必殺攻撃力+500&br;Lv20 必殺攻撃力+1000&br;Lv25 必殺攻撃力+500&br;Lv30 必殺攻撃力+1000&br;Lv35 必殺攻撃力+500&br;Lv40 必殺攻撃力+1000&br;Lv45 必殺攻撃力+500&br;|必殺攻撃力+1000|
7171|必殺防御力上昇|1|||||
7272|スタミナ最大値上昇|12|||||
7373|攻撃力上昇|4|||||
スポンサー